SNS프렌즈 서비스 가격표
서비스
|
1개당금액(원)
|
최소주문(개)
|
최대주문(개)
|
설명
|
|
---|---|---|---|---|---|
인스타그램 팔로워 | |||||
팔로워 늘리기 (외국인) | 8.9원 | 50 | 5 000 000 | ||
팔로워 늘리기 (한국인) - 프리미엄 | 45원 | 20 | 10 000 | ||
팔로워 늘리기 (실제 한국인) | 95원 | 20 | 40 000 | ||
팔로워 늘리기 (실제 한국인 남성) | 95원 | 10 | 20 000 | ||
팔로워 늘리기 (실제 한국인 여성) | 95원 | 10 | 20 000 | ||
팔로워 늘리기 (일본인) | 160원 | 30 | 30 000 | ||
팔로워 늘리기 (일본인 남성) | 190원 | 30 | 8 000 | ||
팔로워 늘리기 (일본인 여성) | 190원 | 30 | 20 000 | ||
팔로워 늘리기 (대만인) | 160원 | 30 | 30 000 | ||
인스타그램 좋아요 | |||||
[인스타그램] 좋아요 늘리기 (외국인) | 1.1원 | 100 | 2 147 483 647 | ||
좋아요 늘리기 (한국인) | 5.5원 | 20 | 10 000 | ||
좋아요 늘리기 (실제 한국인) | 25원 | 10 | 10 000 | ||
좋아요 늘리기 (실제 한국인 남성) | 25원 | 10 | 5 000 | ||
좋아요 늘리기 (실제 한국인 여성) | 25원 | 10 | 5 000 | ||
좋아요 늘리기 (일본인) | 50원 | 10 | 30 000 | ||
좋아요 늘리기 (일본인 남성) | 60원 | 10 | 5 000 | ||
좋아요 늘리기 (일본인 여성) | 60원 | 10 | 5 000 | ||
인스타그램 조회수 | |||||
동영상 | 릴스 | IGTV 조회수 늘리기 | 0.27원 | 1 000 | 2 147 483 647 | ||
동영상 | 릴스 | IGTV 조회수 늘리기 (한국인) | 1.39원 | 100 | 2 147 483 647 | ||
인스타그램 댓글 | |||||
외국인 이모지 댓글 늘리기 | 47원 | 3 | 1 000 | ||
한국인 댓글 늘리기 (게시물 내용에 맞게) | 250원 | 3 | 10 000 | ||
한국인 이모지 댓글 늘리기 | 250원 | 3 | 100 | ||
한국인 커스텀 댓글 늘리기 | 269원 | 3 | 1 000 | ||
일본인 커스텀 댓글 늘리기 | 289원 | 3 | 1 000 | ||
인스타그램 상위노출 | |||||
인기 게시물 좋아요 [상위노출] | 50원 | 100 | 500 | ||
게시물 저장 늘리기 [상위노출] | 1.2원 | 50 | 1 000 000 | ||
게시물 공유 늘리기 [상위노출] | 2원 | 20 | 10 000 000 | ||
게시물 도달/노출 늘리기 *홈으로 유입 [상위노출] | 0.5원 | 100 | 1 000 000 | ||
게시물 프로필 방문 [상위노출] | 1.5원 | 100 | 1 000 000 | ||
게시물 도달/노출/프로필방문 늘리기 [상위노출] | 5원 | 100 | 5 000 000 | ||
유튜브 구독자 | |||||
채널 구독자 늘리기 (속도 하루 50~200명) | 45원 | 100 | 100 000 | ||
채널 구독자 늘리기 (속도 하루 100~300명) | 65원 | 100 | 100 000 | ||
유튜브 조회수 | |||||
조회수 늘리기 | 5.99원 | 500 | 100 000 | ||
조회수 늘리기 *이벤트 가격 *3000회 이상 | 5.49원 | 3 000 | 700 000 | ||
조회수 늘리기 *상위노출 도움 | 7.99원 | 500 | 500 000 | ||
조회수 늘리기 [쇼츠전용] *상위노출 도움 | 7.99원 | 500 | 500 000 | ||
조회수 늘리기 [한국인] | 35원 | 1 000 | 100 000 | ||
조회수 늘리기 [일본인] | 16원 | 500 | 100 000 | ||
유튜브 좋아요 | |||||
동영상 좋아요 늘리기 | 6.5원 | 20 | 60 000 | ||
동영상 좋아요 늘리기 (실제 계정) | 11원 | 20 | 60 000 | ||
댓글 좋아요 늘리기 | 25원 | 10 | 10 000 | ||
댓글 답글 좋아요 늘리기 | 25원 | 10 | 5 000 | ||
유튜브 댓글 | |||||
동영상 댓글 늘리기 (한국인) | 450원 | 6 | 10 000 | ||
커스텀 댓글 늘리기 (한국인) | 490원 | 10 | 200 | ||
커스텀 댓글 늘리기 (외국인) | 45원 | 10 | 100 000 | ||
유튜브 라이브 스트리밍 | |||||
라이브 시청자수 늘리기 (30분 *상위노출 도움) | 15원 | 100 | 300 000 | ||
라이브 시청자수 늘리기 (1시간 *상위노출 도움) | 29원 | 100 | 300 000 | ||
라이브 시청자수 늘리기 (2시간 *상위노출 도움) | 49원 | 100 | 300 000 | ||
라이브 시청자수 늘리기 (3시간 *상위노출 도움) | 69원 | 100 | 300 000 | ||
라이브 시청자수 늘리기 (6시간 *상위노출 도움) | 89원 | 100 | 300 000 | ||
라이브 시청자수 늘리기 (12시간 *상위노출 도움) | 159원 | 100 | 300 000 | ||
라이브 시청자수 늘리기 (24시간 *상위노출 도움) | 289원 | 100 | 300 000 | ||
유튜브 공유 | |||||
한국 소셜미디어에 공유 늘리기 | 10원 | 100 | 10 000 | ||
일본 소셜미디어에 공유 늘리기 | 10원 | 100 | 10 000 | ||
유튜브 커뮤니티 | |||||
커뮤니티 게시글 좋아요 | 6원 | 100 | 100 000 | ||
틱톡 팔로워 | |||||
계정 팔로워 늘리기 | 15원 | 50 | 10 000 000 | ||
틱톡 좋아요 | |||||
게시물 좋아요 늘리기 | 2.8원 | 50 | 1 000 000 | ||
게시물 좋아요 늘리기 (고급) | 8.9원 | 50 | 1 000 000 | ||
틱톡 조회수 | |||||
게시물 조회수 늘리기 | 0.27원 | 100 | 100 000 000 | ||
틱톡 공유, 저장 | |||||
게시물 공유 늘리기 | 2원 | 20 | 10 000 000 | ||
게시물 저장 늘리기 | 2원 | 20 | 2 147 483 647 | ||
틱톡 라이브 | |||||
틱톡 라이브 시청자수 늘리기 (1시간 *상위노출) | 40원 | 100 | 100 000 | ||
틱톡 라이브 시청자수 늘리기 (2시간 *상위노출) | 75원 | 100 | 100 000 | ||
틱톡 라이브 시청자수 늘리기 (4시간 *상위노출) | 115원 | 100 | 100 000 | ||
틱톡 라이브 좋아요 늘리기 | 1.5원 | 100 | 2 147 483 647 | ||
페이스북 게시물 좋아요 늘리기 | |||||
게시물 좋아요 늘리기 | 19.9원 | 100 | 10 000 | ||
게시물 좋아요 (한국인) | 50원 | 10 | 10 000 | ||
게시물 좋아요 (한국인 남성) | 60원 | 10 | 10 000 | ||
게시물 좋아요 (한국인 여성) | 60원 | 10 | 10 000 | ||
페이스북 게시물 댓글 늘리기 | |||||
한국인 댓글 늘리기 | 220원 | 5 | 10 000 | ||
한국인 남성 댓글 늘리기 | 220원 | 5 | 10 000 | ||
한국인 여성 댓글 늘리기 | 220원 | 5 | 10 000 | ||
페이스북 팔로워 늘리기 | |||||
개인 계정에 팔로워 늘리기 | 15원 | 100 | 500 000 | ||
개인 계정에 팔로워 늘리기 (한국인) | 28원 | 100 | 500 000 | ||
개인 계정에 팔로워 늘리기 (한국인 남성) | 38원 | 100 | 500 000 | ||
개인 계정에 팔로워 늘리기 (한국인 여성) | 38원 | 100 | 500 000 | ||
페이스북 페이지 좋아요 늘리기 | |||||
페이지 좋아요 및 팔로워 늘리기 | 18원 | 100 | 2 000 000 | ||
페이지 좋아요 및 팔로워 늘리기 (한국인) | 280원 | 100 | 10 000 | ||
페이스북 조회수 | |||||
페이스북 동영상 조회수 늘리기 | 4.5원 | 100 | 100 000 | ||
페이스북 그룹 맴버 늘리기 | |||||
그룹 맴버 늘리기 | 15원 | 100 | 1 000 000 | ||
트위터 팔로워 | |||||
[트위터] 계정 팔로워 늘리기 | 25원 | 100 | 50 000 | ||
[트위터] 계정 팔로워 늘리기 (실제) | 1000원 | 50 | 500 000 | ||
트위터 좋아요 | |||||
[트위터] 게시물 좋아요 늘리기 | 20원 | 100 | 5 000 | ||
[트위터] 게시물 좋아요 늘리기 (실제) | 85원 | 100 | 5 000 | ||
트위터 리트윗 | |||||
[트위터] 게시물 리트윗 늘리기 | 20원 | 100 | 2 000 | ||
트위터 조회수 | |||||
[트위터] 게시물 조회수 늘리기 | 0.189원 | 100 | 2 147 483 647 | ||
트위터 기타 | |||||
[ 트위터] 북마크 늘리기 | 6원 | 20 | 10 000 | ||
텔레그램 | |||||
[텔레그램] 채널맴버 늘리기 | 16.9원 | 500 | 150 000 | ||
[텔레그램] 채널맴버 늘리기 (소량 주문) | 29.9원 | 10 | 1 000 | ||
[텔레그램] 게시물 조회수 늘리기 *특정 1개 게시물 | 0.89원 | 100 | 100 000 | ||
[텔레그램] 게시물 좋아요 ( 👍 ) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 하트(❤️) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 파이어(🔥) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 폭죽(🎉) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 스마일(😁) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 별빛웃음(🤩) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 스크리밍(😱) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 리액션(👌🏻) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 리액션(😍) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 리액션(🙏) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 리액션(💯) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 리액션(👻) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 리액션(👀) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
[텔레그램] 게시물 리액션(⚡️) | 10원 | 10 | 50 000 | ||
사운드클라우드 | |||||
[사운드클라우드] 팔로워 늘리기 | 75원 | 50 | 15 000 | ||
[사운드클라우드] 좋아요 늘리기 | 55원 | 50 | 5 000 | ||
[사운드클라우드] 플레이 수 늘리기 | 1.5원 | 100 | 1 000 000 | ||
디스코드 | |||||
[디스코드] 멤버 늘리기 (온라인) | 89원 | 100 | 100 000 | ||
[디스코드] 멤버 늘리기 (오프라인) | 59원 | 100 | 100 000 | ||
스레드 | |||||
[스레드] 한국인 팔로워 늘리기 | 89원 | 20 | 10 000 | ||
[스레드] 한국인 좋아요 늘리기 | 17원 | 20 | 10 000 |
실제 한국 및 외국인 팔로워, 좋아요
및 조회수를 통해 SNS 성장을 도모하세요
SNS 팔로워 구매, 좋아요 구매, 조회수 구매 등
다양한 서비스를 아래와 가격과 함께 보실 수 있습니다.
sns 팔로워 구매
신뢰도 있는 SNS 성장! 국내외 팔로워 및 조회수 증가 서비스
오늘날 경쟁이 치열한 디지털 환경에서 소셜 미디어에서 두각을 나타내려면 현명하고 전략적인 성장이 필수적입니다. SNSFriends는 플랫폼 전반에서 영향력을 확장할 수 있도록 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 글로벌 타겟 고객을 대상으로 하는 경우, 외국인 팔로워 늘리기 서비스를 통해 프로필의 다양성과 국제 도달 범위를 효과적으로 확장할 수 있습니다. 국내 영향력에 집중하는 크리에이터라면 한국 인스타그램 팔로워 구매 및 증가 서비스를 통해 국내 사용자들의 신뢰도와 가시성을 높일 수 있습니다.
더 빠른 성장을 원하시나요? 저희의 SNS 팔로워 구매 옵션은 프로필의 신뢰도를 즉시 향상시키며, 실제 타겟 팔로워를 기반으로 높은 반응을 유도합니다. 더욱 탄탄한 채널을 구축하고자 하는 유튜버에게는 유튜브 한국 조회수 구매 서비스를 통해 한국 시장에서 시청 시간과 알고리즘 반영 효과를 동시에 얻을 수 있습니다.
실시간 스트리밍 및 비디오 프리미어를 통해 유튜브 시청자 증가를 실현하여 참여도를 극대화할 수 있으며, 한국 유튜브 구독자 확보를 통해 팬층을 꾸준히 구축하고 장기적인 성공을 이끌어낼 수 있습니다.
SNSFriends는 스마트한 기술과 실질적인 성과를 결합하여 브랜드 또는 채널이 자신감 있고 꾸준히 성장할 수 있도록 지원합니다.